Am 18. April 2026 feierte der Schützenverein Bubenhausen den Abschluß der Vereinsmeisterschaft und des Schlußschießens mit einer feierlichen Preisverteilung und Königsproklamation.
Während der Schießsaison 2025/2026 nahmen 83 Schützen an 30 Schießabenden an der Vereinsmeisterschaft teil.
Sportleiter Pascal Steck vergab an die Trainingsfleißigsten einen Meistbeteiligungspreis. Jungschützin Lilly Quaschner kam auf 21 Trainingstage und Max Merk trat 30-mal an den Schießstand.
🏅 Vereinsmeister aller Klassen wurde Robin Steck mit 3758 Ringen.
Die Vereinsmeister der verschiedenen Klassen wurden: | ||
LG Jugend | Emilie Glogger | 3343 Ringe |
LG Junioren | Heiko Zeller | 3559 Ringe |
LG Herren | Raphael Steck | Ringe |
LG Damen | Bettina Zeller | 3740 Ringe |
LG Altersklasse | Rudolf Wenzel | 3542 Ringe |
LG/LP Hobbyklasse | Manuela Horber | 780 Ringe |
LG Auflage | Joachim Steck | 3141,1 Ringe |
LP Klasse | Martin Wenzel | 3554 Ringe |
Bogen Jugend | Lilly Quaschner | 3673 Ringe |
Bogen Allg. Klasse | Martina Ohmayer | 3478 Ringe |
Die beste Meisterserie in den verschiedenen Klassen während der Vereinsmeisterschaft wurde geschossen von: | ||
Anfänger Bogen | Anna Hupfauer | 75 Ringe |
Anfänger LG/LP | Maximilian Lohner | 77 Ringe |
Bogenklasse | Noah Hupfauer | 97 Ringe |
Auflageklasse | Joachim Steck | 106,2 Ringe |
LG/LP | Bettina Zeller | 99 Ringe |
Zu Blattl-Wanderpokalsiegern wurden ernannt: | |||
Jugend | Lisa Quaschner | 21,4 / 27,9 | 49,3 Teiler |
Auflage | Joachim Steck | 6,5 / 6,6 / 7,4 | 20,5 Teiler |
LP | Markus Quaschner | 13,1 / 23,8 / 28,6 | 65,5 Teiler |
LG | Daniela Markthaler | 5,6 / 7,2 / 11,2 | 24,0 Teiler |
Beim Schlußschießen nahmen 79 Schützen teil, davon 29 Jungschützen, 30 Schützen in der allg. Klasse und 10 Auflageschützen.
Die neuen Schützenkönige des Schützenvereins Bubenhausen sind: | ||
Bogen Jugend | Manuel Ruf | 16,0 Teiler |
LG/LP Jugend | Nora Brenzinger | 11,0 Teiler |
Bogen Schützen | Florian Ohmayer | 6,0 Teiler |
LP | Monika Zeller | 38,1 Teiler |
LG | Eva-Maria Steck | 4,7 Teiler |
Beim Preisschießen in der Meisterklasse erreichten die ersten Plätze: | ||
Jugend | Max Imbacher | 93 Ringe |
Auflage | Joachim Steck | 106,3 Ringe |
LG/LP | Robin Steck | 97 Ringe |
Nach der Preisverteilung beglückwünsche Schützenmeister Rudolf Wenzel alle Preisträger, informierte über anstehende Termine und wünschte den Anwesenden einen gemütlichen Abend um ihre neuen Könige traditionell würdig zu feiern.
Unsere neuen Titelträger!

v. l. Vereinsmeister Robin Steck, Gaujugendkönigin Bogen Sophia Deschelmayer, Schützenkönigin Eva-Maria Steck, Pokalsieger Auflage Joachim Steck, Bogen-Jugendkönig Manuel Ruf, Bogenkönig Florian Ohmayer, Jugendkönigin Nora Brenzinger, Gaubogenkönig Anton Ohmayer, LP-Königin Monika Zeller, Pokalsiegerin Jugend Lisa Quaschner, Pokalsieger LP Markus Quaschner, Pokalsiegerin LG Daniela Markthaler und 1. Schützenmeister Rudolf Wenzel
Die Ergebnisliste könnt ihr hier herunterladen!
Bericht: Sigrid Baur
Foto: SV Bubenhausen




